Live market terminalAll the markets we manage.
All the markets we manage.
One institutional view.
Provider-backed quotes, market status and chart history across forex, crypto, stocks, indices and commodities.
AUD/USD0.70+0.03%
Loading provider history…
Loading chart source…
| Instrument | Class | Price | 24h change | Status | Source | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | Forex | 0.702390 | +0.03% | open | Twelve Data | 1 hour ago |
| EUR/USDEuro / US Dollar | Forex | 1.153550 | +0.02% | open | Twelve Data | 1 hour ago |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | Forex | 1.348120 | +0.02% | open | Twelve Data | 1 hour ago |
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | Forex | 1.401910 | -0.01% | open | Twelve Data | 1 hour ago |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | Forex | 157.60 | -0.01% | open | Twelve Data | 1 hour ago |
| BTC/USDBitcoin US Dollar | Crypto | 63,247.99 | +0.68% | 24/7 | Twelve Data | 1 hour ago |
| ETH/USDEthereum US Dollar | Crypto | 1,870.37 | +1.38% | 24/7 | Twelve Data | 41 minutes ago |
| LTC/USDLitecoin US Dollar | Crypto | 44.800000 | +1.24% | 24/7 | Twelve Data | 41 minutes ago |
| SOL/USDSolana US Dollar | Crypto | 73.310000 | +1.89% | 24/7 | Twelve Data | 41 minutes ago |
| XRP/USDXRP US Dollar | Crypto | 1.080300 | +1.88% | 24/7 | Twelve Data | 41 minutes ago |
| AAPLApple Inc. | Stock | 308.91 | -7.35% | closed | Twelve Data | 22 minutes ago |
| AMZNAmazon.com, Inc. | Stock | 271.58 | +15.32% | closed | Twelve Data | 22 minutes ago |
| MSFTMicrosoft Corporation | Stock | 464.72 | +3.02% | closed | Twelve Data | 2 minutes ago |
| NVDANVIDIA Corporation | Stock | 200.75 | +2.93% | closed | Twelve Data | 22 minutes ago |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 311.21 | +0.76% | closed | Twelve Data | 22 minutes ago |
| NDXNasdaq 100 Index | Index | 18,347.68 | -0.31% | closed | Seeded demonstration data | 2 weeks ago |
| SPXS&P 500 Index | Index | 5,241.53 | +0.28% | closed | Seeded demonstration data | 2 weeks ago |
| BRENTBrent Crude Oil | Commodity | 78.640000 | +0.41% | open | Seeded demonstration data | 2 weeks ago |
| XAG/USDSilver / US Dollar | Commodity | 30.780000 | +0.26% | open | Seeded demonstration data | 2 weeks ago |
| XAU/USDGold Spot / US Dollar | Commodity | 4,042.74 | +0.00% | open | Twelve Data | 2 minutes ago |
Quotes may be delayed depending on the configured market-data subscription.